- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2002-11-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 320500000025390 | 组织机构代码 | 74482202-3 | |
| 统一信用代码 | 91320508744822023U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320508744822023U | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2002-11-26至无固定期限 | 核准日期 | 1711-99-78 | |
| 登记机关 | 苏州市姑苏区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Huameida Building Materials Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 苏州市北环东路34-58号 | |||
| 经营范围 |
销售:卫生洁具、水暖配件、建筑材料、五金交电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-07-23 | 项目名称:漕河泾综合保税区(金山功能区)(无人机基地建筑群)装饰装修项目 | - | - | 其他 | - | - |